Beerpongturnier
A
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C&C | 3 | 10 | 7 |
| 2 | Heimspiel | 3 | 2 | 7 |
| 3 | Die Niggaz | 3 | -7 | 3 |
| 4 | Minikin goes Wild | 3 | -5 | 0 |
B
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Subba | 3 | 9 | 6 |
| 2 | Sören Kierkegaard | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Team KK | 3 | 2 | 6 |
| 4 | K+K | 3 | -14 | 0 |
Gesamttabelle
| Pos. | Name | Spiele | ø Punkte | +/- Cups | + Cups | - Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C&C | 3 | 2.33 | 10 | 11 | 1 |
| 2 | Heimspiel | 3 | 2.33 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Dr. Subba | 3 | 2.00 | 9 | 10 | 1 |
| 4 | Sören Kierkegaard | 3 | 2.00 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | Team KK | 3 | 2.00 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Die Niggaz | 3 | 1.00 | -7 | 2 | 9 |
| 7 | Minikin goes Wild | 3 | 0.00 | -5 | 0 | 5 |
| 8 | K+K | 3 | 0.00 | -14 | 0 | 14 |
Kommende Spiele
| Spiel Nr. | Gruppe | Heimteam | Gastteam | Heimbecher | Gastbecher |
|---|
Gespielte Spiele
| Spiel Nr. | Gruppe | Heimteam | Gastteam | Heimbecher | Gastbecher |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | B | K+K | Team KK | 0 | 2 |
| 12 | B | Team KK | Sören Kierkegaard | 0 | 1 |
| 94 | A | C&C | Minikin goes Wild | 3 | 0 |
| 95 | B | Dr. Subba | Sören Kierkegaard | 2 | 0 |
| 96 | A | C&C | Heimspiel | 1 | 1 |
| 97 | B | K+K | Dr. Subba | 0 | 8 |
| 98 | A | Minikin goes Wild | Heimspiel | 0 | 1 |
| 99 | B | Sören Kierkegaard | K+K | 4 | 0 |
| 100 | B | Dr. Subba | Team KK | 0 | 1 |
| 101 | A | Die Niggaz | C&C | 0 | 7 |
| 102 | A | Heimspiel | Die Niggaz | 2 | 1 |
| 104 | A | Minikin goes Wild | Die Niggaz | 0 | 1 |
| 105 | KO | Heimspiel | Dr. Subba | 0 | 1 |
| 106 | KO | C&C | Sören Kierkegaard | 0 | 2 |
| 107 | KO | C&C | Heimspiel | 1 | 2 |
| 108 | KO | Sören Kierkegaard | Dr. Subba | 0 | 4 |