Beerpongturnier
A
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C&C | 3 | 10 | 7 |
| 2 | Heimspiel | 3 | 2 | 7 |
| 3 | Die Niggaz | 3 | -7 | 3 |
| 4 | Minikin goes Wild | 3 | -5 | 0 |
B
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Subba | 3 | 9 | 6 |
| 2 | Sören Kierkegaard | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Team KK | 3 | 2 | 6 |
| 4 | K+K | 3 | -14 | 0 |
Gesamttabelle
| Pos. | Name | Spiele | ø Punkte | +/- Cups | + Cups | - Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C&C | 3 | 2.33 | 10 | 11 | 1 |
| 2 | Heimspiel | 3 | 2.33 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Dr. Subba | 3 | 2.00 | 9 | 10 | 1 |
| 4 | Sören Kierkegaard | 3 | 2.00 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | Team KK | 3 | 2.00 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Die Niggaz | 3 | 1.00 | -7 | 2 | 9 |
| 7 | Minikin goes Wild | 3 | 0.00 | -5 | 0 | 5 |
| 8 | K+K | 3 | 0.00 | -14 | 0 | 14 |
BPT VII - Keine Spiele offen