Beerpongturnier
A
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glitschig in der Klit | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Dr. Subba | 3 | 1 | 6 |
| 3 | C&C | 3 | 1 | 6 |
| 4 | Vanilla Brownie | 3 | -6 | 0 |
B
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Die mongolischen Playboys | 3 | 5 | 6 |
| 2 | Meine Eltern sand Geschwister | 3 | 3 | 6 |
| 3 | 20cm | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Team Kentsch | 3 | -10 | 0 |
Gesamttabelle
| Pos. | Name | Spiele | ø Punkte | +/- Cups | + Cups | - Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die mongolischen Playboys | 3 | 2.00 | 5 | 6 | 1 |
| 2 | Glitschig in der Klit | 3 | 2.00 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | Meine Eltern sand Geschwister | 3 | 2.00 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | 20cm | 3 | 2.00 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Dr. Subba | 3 | 2.00 | 1 | 5 | 4 |
| 6 | C&C | 3 | 2.00 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | Vanilla Brownie | 3 | 0.00 | -6 | 0 | 6 |
| 8 | Team Kentsch | 3 | 0.00 | -10 | 0 | 10 |
BPT XI - Keine Spiele offen