Beerpongturnier
A
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grünchen | 4 | 8 | 12 |
| 2 | Beerpong Bavaria | 4 | 7 | 9 |
| 3 | Two and a Half Waidler | 4 | -2 | 6 |
| 4 | Wu-Scha | 4 | -5 | 3 |
| 5 | Ron on the Kat | 4 | -8 | 0 |
B
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heimspiel | 4 | 6 | 9 |
| 2 | C&C | 4 | 3 | 9 |
| 3 | Ka+Ka | 4 | 0 | 6 |
| 4 | AS Koma | 4 | -2 | 6 |
| 5 | K+K | 4 | -7 | 0 |
Gesamttabelle
| Pos. | Name | Spiele | ø Punkte | +/- Cups | + Cups | - Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grünchen | 4 | 3.00 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | Beerpong Bavaria | 4 | 2.25 | 7 | 8 | 1 |
| 3 | Heimspiel | 4 | 2.25 | 6 | 10 | 4 |
| 4 | C&C | 4 | 2.25 | 3 | 9 | 6 |
| 5 | Ka+Ka | 4 | 1.50 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | AS Koma | 4 | 1.50 | -2 | 6 | 8 |
| 7 | Two and a Half Waidler | 4 | 1.50 | -2 | 3 | 5 |
| 8 | Wu-Scha | 4 | 0.75 | -5 | 1 | 6 |
| 9 | K+K | 4 | 0.00 | -7 | 1 | 8 |
| 10 | Ron on the Kat | 4 | 0.00 | -8 | 0 | 8 |
BPT VI - Keine Spiele offen