Beerpongturnier
A
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Schmatterhand | 4 | 9 | 12 |
| 2 | Bangers 089 | 4 | 9 | 9 |
| 3 | Biersexköder | 4 | 1 | 6 |
| 4 | Auswärtsspiel | 4 | -13 | 3 |
| 5 | Wu-Scha | 4 | -6 | 0 |
B
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwänzel und Gretel | 4 | 4 | 9 |
| 2 | Die Schöne und das Biest | 4 | 0 | 7 |
| 3 | Is ma Sagge | 4 | 3 | 6 |
| 4 | Team Seximon | 4 | -2 | 4 |
| 5 | Balkohol | 4 | -5 | 3 |
Gesamttabelle
| Pos. | Name | Spiele | ø Punkte | +/- Cups | + Cups | - Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Schmatterhand | 4 | 3.00 | 9 | 9 | 0 |
| 2 | Bangers 089 | 4 | 2.25 | 9 | 10 | 1 |
| 3 | Schwänzel und Gretel | 4 | 2.25 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | Die Schöne und das Biest | 4 | 1.75 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Is ma Sagge | 4 | 1.50 | 3 | 7 | 4 |
| 6 | Biersexköder | 4 | 1.50 | 1 | 9 | 8 |
| 7 | Team Seximon | 4 | 1.00 | -2 | 2 | 4 |
| 8 | Balkohol | 4 | 0.75 | -5 | 2 | 7 |
| 9 | Auswärtsspiel | 4 | 0.75 | -13 | 3 | 16 |
| 10 | Wu-Scha | 4 | 0.00 | -6 | 6 | 12 |
BPT XVI - 8 Spiele offen