Beerpongturnier
A
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Kentsch II | 3 | 9 | 6 |
| 2 | 1 and a Half Waidler | 3 | -2 | 6 |
| 3 | Die Hopfenqueens | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Auswärtsspiel | 3 | -6 | 3 |
B
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Bierchen | 4 | 9 | 9 |
| 2 | Die mongolischen Playboys | 4 | 3 | 9 |
| 3 | Die gefüllte Schnitte und ihr potenter Patissier | 4 | -12 | 0 |
Gesamttabelle
| Pos. | Name | Spiele | ø Punkte | +/- Cups | + Cups | - Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Bierchen | 4 | 2.25 | 9 | 12 | 3 |
| 2 | Die mongolischen Playboys | 4 | 2.25 | 3 | 9 | 6 |
| 3 | Team Kentsch II | 3 | 2.00 | 9 | 10 | 1 |
| 4 | 1 and a Half Waidler | 3 | 2.00 | -2 | 6 | 8 |
| 5 | Die Hopfenqueens | 3 | 1.00 | -1 | 1 | 2 |
| 6 | Auswärtsspiel | 3 | 1.00 | -6 | 4 | 10 |
| 7 | Die gefüllte Schnitte und ihr potenter Patissier | 4 | 0.00 | -12 | 0 | 12 |
BPT XXIII - Keine Spiele offen