Beerpongturnier
A
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Bierchen | 3 | 8 | 9 |
| 2 | Dringa statt Gwinna | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Die Hopfenqueens | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Auswärtsspiel | 3 | -8 | 1 |
B
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 and a Half Waidler | 4 | 8 | 12 |
| 2 | Team Kentsch II | 4 | 0 | 3 |
| 3 | Die gefüllte Schnitte und ihr potenter Patissier | 4 | -8 | 3 |
Gesamttabelle
| Pos. | Name | Spiele | ø Punkte | +/- Cups | + Cups | - Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 and a Half Waidler | 4 | 3.00 | 8 | 9 | 1 |
| 2 | Benjamin Bierchen | 3 | 3.00 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | Dringa statt Gwinna | 3 | 1.33 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Die Hopfenqueens | 3 | 1.00 | -1 | 4 | 5 |
| 5 | Team Kentsch II | 4 | 0.75 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | Die gefüllte Schnitte und ihr potenter Patissier | 4 | 0.75 | -8 | 3 | 11 |
| 7 | Auswärtsspiel | 3 | 0.33 | -8 | 2 | 10 |
BPT XXIV - Keine Spiele offen