Beerpongturnier
A
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepThroat | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Heimspiel | 3 | -1 | 3 |
| 3 | InDeinLoch | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Absteigender Ast | 3 | -1 | 3 |
B
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Subba | 4 | 12 | 12 |
| 2 | C&C | 4 | 6 | 9 |
| 3 | JP und die Niggaz | 4 | -1 | 6 |
| 4 | Masters of Beerpong | 4 | -8 | 3 |
| 5 | S und F for Gold | 4 | -9 | 0 |
Gesamttabelle
| Pos. | Name | Spiele | ø Punkte | +/- Cups | + Cups | - Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Subba | 4 | 3.00 | 12 | 12 | 0 |
| 2 | DeepThroat | 3 | 3.00 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | C&C | 4 | 2.25 | 6 | 8 | 2 |
| 4 | JP und die Niggaz | 4 | 1.50 | -1 | 3 | 4 |
| 5 | Heimspiel | 3 | 1.00 | -1 | 2 | 3 |
| 6 | InDeinLoch | 3 | 1.00 | -1 | 1 | 2 |
| 7 | Absteigender Ast | 3 | 1.00 | -1 | 1 | 2 |
| 8 | Masters of Beerpong | 4 | 0.75 | -8 | 2 | 10 |
| 9 | S und F for Gold | 4 | 0.00 | -9 | 0 | 9 |
BPT IX - Keine Spiele offen