Beerpongturnier
A
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Die mongolischen Playboys | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Grüna Gatsch | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Da Schröder hockt beim Kacken | 3 | -4 | 3 |
| 4 | Glitschig in der Klit | 3 | -5 | 0 |
B
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Reinstroemen und Lady McBineBright | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Dr. Subba | 4 | 4 | 9 |
| 3 | C&C | 4 | -1 | 6 |
| 4 | Team Kentsch | 4 | -2 | 3 |
| 5 | Wu-Scha | 4 | -6 | 3 |
Gesamttabelle
| Pos. | Name | Spiele | ø Punkte | +/- Cups | + Cups | - Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die mongolischen Playboys | 3 | 3.00 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Lasse Reinstroemen und Lady McBineBright | 4 | 2.25 | 5 | 8 | 3 |
| 3 | Dr. Subba | 4 | 2.25 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | Grüna Gatsch | 3 | 2.00 | 3 | 6 | 3 |
| 5 | C&C | 4 | 1.50 | -1 | 4 | 5 |
| 6 | Da Schröder hockt beim Kacken | 3 | 1.00 | -4 | 1 | 5 |
| 7 | Team Kentsch | 4 | 0.75 | -2 | 3 | 5 |
| 8 | Wu-Scha | 4 | 0.75 | -6 | 3 | 9 |
| 9 | Glitschig in der Klit | 3 | 0.00 | -5 | 1 | 6 |
BPT XII - Keine Spiele offen