Beerpongturnier
A
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | schlenzender Mongo | 4 | 3 | 10 |
| 2 | Absteigender Ast | 4 | 4 | 9 |
| 3 | Wu-Scha | 4 | 1 | 6 |
| 4 | Lekato | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Vollsuff | 4 | -8 | 0 |
B
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Subba | 4 | 11 | 12 |
| 2 | C&C | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Masters of Beerpong | 4 | -2 | 6 |
| 4 | Heimspiel | 4 | -2 | 3 |
| 5 | Team Kentsch | 4 | -8 | 0 |
Gesamttabelle
| Pos. | Name | Spiele | ø Punkte | +/- Cups | + Cups | - Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Subba | 4 | 3.00 | 11 | 13 | 2 |
| 2 | schlenzender Mongo | 4 | 2.50 | 3 | 8 | 5 |
| 3 | Absteigender Ast | 4 | 2.25 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | C&C | 4 | 2.25 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | Wu-Scha | 4 | 1.50 | 1 | 6 | 5 |
| 6 | Masters of Beerpong | 4 | 1.50 | -2 | 4 | 6 |
| 7 | Lekato | 4 | 1.00 | 0 | 8 | 8 |
| 8 | Heimspiel | 4 | 0.75 | -2 | 6 | 8 |
| 9 | Vollsuff | 4 | 0.00 | -8 | 0 | 8 |
| 10 | Team Kentsch | 4 | 0.00 | -8 | 0 | 8 |
BPT VIII - Keine Spiele offen