Beerpongturnier
A
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Kentsch | 3 | 2 | 6 |
| 2 | Ok cool. | 3 | 1 | 6 |
| 3 | 20cm | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Absteigender Ast | 3 | -2 | 3 |
B
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Subba | 4 | 11 | 9 |
| 2 | Grüna Gatsch | 4 | 3 | 9 |
| 3 | C&C | 4 | -3 | 6 |
| 4 | Auf Tisch 1 spielt | 4 | -1 | 3 |
| 5 | Die Guuden | 4 | -10 | 3 |
Gesamttabelle
| Pos. | Name | Spiele | ø Punkte | +/- Cups | + Cups | - Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Subba | 4 | 2.25 | 11 | 12 | 1 |
| 2 | Grüna Gatsch | 4 | 2.25 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | Team Kentsch | 3 | 2.00 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Ok cool. | 3 | 2.00 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | C&C | 4 | 1.50 | -3 | 5 | 8 |
| 6 | 20cm | 3 | 1.00 | -1 | 1 | 2 |
| 7 | Absteigender Ast | 3 | 1.00 | -2 | 1 | 3 |
| 8 | Auf Tisch 1 spielt | 4 | 0.75 | -1 | 6 | 7 |
| 9 | Die Guuden | 4 | 0.75 | -10 | 1 | 11 |
BPT X - Keine Spiele offen