Beerpongturnier
A
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 and a Half Waidler | 3 | 6 | 6 |
| 2 | Ron on the Lex | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Klaasine Haas | 3 | -5 | 4 |
| 4 | Yks Kalja | 3 | 0 | 3 |
B
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Die mongolischen Playboys | 4 | 8 | 9 |
| 2 | Team Kentsch | 4 | 2 | 9 |
| 3 | Bierkätzchen | 4 | -4 | 6 |
| 4 | Biersexköder | 4 | -2 | 3 |
| 5 | Old Schmatterhand | 4 | -4 | 3 |
Gesamttabelle
| Pos. | Name | Spiele | ø Punkte | +/- Cups | + Cups | - Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die mongolischen Playboys | 4 | 2.25 | 8 | 9 | 1 |
| 2 | Team Kentsch | 4 | 2.25 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | 1 and a Half Waidler | 3 | 2.00 | 6 | 8 | 2 |
| 4 | Bierkätzchen | 4 | 1.50 | -4 | 3 | 7 |
| 5 | Ron on the Lex | 3 | 1.33 | -1 | 3 | 4 |
| 6 | Klaasine Haas | 3 | 1.33 | -5 | 3 | 8 |
| 7 | Yks Kalja | 3 | 1.00 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Biersexköder | 4 | 0.75 | -2 | 2 | 4 |
| 9 | Old Schmatterhand | 4 | 0.75 | -4 | 2 | 6 |
BPT XIX - 1 Spiele offen